| 收支日期 | 品項 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | 代收代辦費 | 20000 |
| 2024-09-19 | 大滿貫與自卷 | -3800 |
| 2024-09-19 | 英語影印費 | -400 |
| 2024-09-20 | 數重數素 | -3000 |
| 2024-10-11 | 學友書局 | -10363 |
| 2024-10-25 | 影印 | -481 |
| 2024-12-26 | 11.12月影印費 | -682 |
| 2025-01-08 | 五運動會趣味競賽 | -463 |
| 2025-02-12 | 代辦費 | 16000 |
| 2025-03-11 | 英影印費 | -400 |
| 2025-03-11 | 1.2月影印費 | -705 |
| 2025-03-17 | 學友書局 | -6970 |
| 2025-03-24 | 簿本費(翰) | -1000 |
| 2025-04-28 | 3.4月影印費 | -837 |
| 2025-05-07 | 數重 | -1300 |
| 2025-06-06 | 藝術深耕 | -500 |
| 2025-06-25 | 5.6月影印費 | -606 |
| 2025-06-25 | 期末甜點課 | -2355 |
| 2025-09-11 | 影印 | -186 |
| 2025-09-11 | 英文影印費 | -420 |
| 2025-09-16 | 閱讀素養即戰力+自卷 | -3570 |
| 2025-09-16 | 班級代辦費 | 18900 |
| 2025-09-23 | 南一書局 | -5061 |
| 2025-10-07 | 康軒 | -2835 |
| 2025-10-23 | 影印費9.10 | -587 |
| 2025-12-01 | 藝術深根 | -1783 |
| 總計 | 6596 |
| 時間 | 節 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 08:00~08:30 | 早自修 | 早自修 | 早自修 | 早自修 | 早自修 | 早自修 | |
| 08:40~09:20 | 一 | 數學 |
自然 王世偉 |
國語 |
創新 賴建璋 |
美勞 |
|
| 09:30~10:10 | 二 | 英語文 洪綺鳳 |
社會 吳春娥 |
英語文 洪綺鳳 |
人文 |
美勞 |
|
| 10:30~11:10 | 三 | 體育 許世明 |
數學 |
自然 王世偉 |
數學 |
社會 吳春娥 |
|
| 11:20~12:00 | 四 | 國語 |
音樂 林軍妤 |
自然 王世偉 |
國語 |
國語 |
|
| 12:00~12:50 | 午餐時間暨環境整理 | ||||||
| 12:50~13:20 | 午休時間 | ||||||
| 13:30~14:10 | 五 | 程式 賴皓維 |
國語 |
健康 王世偉 |
數學 |
||
| 14:30~15:10 | 六 | 社會 吳春娥 |
本土語 陳秀華 |
自主學習 |
資訊 陳詮勝 |
||
| 15:20~16:00 | 七 | 人文 |
綜合 |
綜合 |
體育 許世明 |
||
| 八 | |||||||